| 沢登りの山行一覧 |
| 番号 | 年月日 | コース |
| 532 | 08-11-1〜3 | 日光足尾県境山地 沢登り 柳沢川,錫ヶ岳〜国境平 縦走,松木川(西朋登高会) |
| 528 | 08-8-10〜14 | 神室連峰沢登り 土内川本流〜神室岳,根ノ先沢左俣右沢〜小又山,赤岩沢〜小又山(西朋登高会) |
| 517 | 08-1-26 | 南房総 梨沢・七ツ釜渓谷 |
| 493 | 06-6-11 | 丹沢 勘七ノ沢 |
| 443 | 03-9-27〜28 | 鈴鹿 国見尾根〜クラシ谷〜イブネ〜(ルートミス)クラシ北尾根〜谷尻谷下降 |
| 438 | 03-7-20 | 奥多摩 沢登り 峰谷川支流長久保沢 |
| 417 | 02-9-22〜24 | 台高 大杉谷〜大台ヶ原 沢登り 東ノ川シオカラ谷 |
| 416 | 02-9-14〜16 | 沢登り 比良 奥ノ深谷・口ノ深谷〜武奈ヶ岳 若狭 今古川〜雲谷山 |
| 415 | 02-9-8 | 台高 沢登り 蓮川 千石林道終点〜千石谷〜千石山 |
| 414 | 02-8-17 | 台高 沢登り 明神谷(馬ノ鞍谷)〜馬ノ鞍峰 |
| 408 | 02-6-10 | 鈴鹿 沢登り 竜ヶ岳 蛇谷(ガイド山行) |
| 382 | 01-9-22〜25 | 南紀 沢登り 栂谷〜烏帽子山 滝本川北谷,他 |
| 380 | 01-9-01 | 比良 沢登り ヘク谷〜蓬莱山 |
| 376 | 01-6-17 | 奥美濃 土蔵谷〜土蔵岳 |
| 352 | 00-10-22 | 鈴鹿 沢登り 池ノ谷〜入道ヶ岳 |
| 349 | 00-9-22 | 鈴鹿 神崎川本流(白滝谷出合〜タケ谷出合) |
| 347 | 00-7-6 | 鈴鹿 仙ヶ岳 矢原川滝谷本谷(ガイド山行) |
| 346 | 00-6-24 | 鈴鹿 御在所岳 東多古知谷〜裏道(藤内壁見学) |
| 320 | 99-9-5 | 奥多摩 入川谷布滝谷 |
| 314 | 99-5-29〜30 | 奥秩父 和名倉沢〜和名倉山(ガイド山行) |
| 293 | 98-8-13 | 丹沢 大滝沢(早戸の大滝)〜丹沢山〜丹沢三ツ峰 |
| 289 | 98-6-27 | 奥秩父 大常木谷(ガイド山行) |
| 287 | 98-5-30〜31 | 奥秩父 笛吹川ヌク沢左俣(ガイド山行) |
| 286 | 98-5-16 | 表丹沢 源次郎沢遡行〜小草平ノ沢下降 |
| 269 | 97-10-11 | 丹沢 四町四反ノ沢(手沢) |
| 268 | 97-10-4〜5 | 那須 井戸沢(ガイド山行) |
| 265 | 97-9-7 | 丹沢 セドノ沢左俣 |
| 263 | 97-8-23 | 奥多摩 鷹ノ巣谷 |
| 262 | 97-8-16〜17 | 丹沢「小川谷廊下」(登山教室) |
| 261 | 97-8-9 | 丹沢 葛葉川本谷 |
| 257 | 97-6-14〜15 | 丹沢 水無川本谷(登山教室) |
| 86 | 79-6-9〜10 | 丹沢 勘七ノ沢 |
| 54 | 76-9-25〜26 | 丹沢 新茅ノ沢 |
| トップメニューに戻る |