| 北関東の山行一覧 |
| 番号 | 年月日 | コース |
| 775 | 23-3-11〜12 | 谷川連峰 タカマタギ〜日白山〜東谷山 |
| 758 | 22-3-25〜26 | 越後・魚沼 無黒山、坊谷山 |
| 758 | 22-3-23 | 越後・魚沼 山崎鼻登山口〜長森山〜堂平山〜猿倉山〜592ピーク〜山口集落北部 |
| 738 | 20-10-11 | 越後 沢登り 米子沢(ガイド山行) |
| 726 | 20-2-11 | 赤城山 地蔵岳〜長七郎山〜鳥居峠 |
| 714 | 19-4-27〜30 | 奥只見ダム〜村杉岳〜大川猿倉山 |
| 690 | 18-3-30〜31 | 南会津 高倉山〜横山〜神籠ヶ岳〜烏帽子岳 |
| 678 | 17-4-2〜3 | 湯西川安らぎの森〜枯木山(県境尾根〜白滝沢右岸尾根) |
| 532 | 08-11-1〜3 | 日光足尾県境山地 沢登り 柳沢川,錫ヶ岳〜国境平 縦走,松木川(西朋登高会) |
| 524 | 08-5-3〜5 | 尾瀬 鳩待峠〜ススヶ峰〜赤倉岳 |
| 521 | 08-3-29〜30 | 山スキー 南会津 高杖スキー場〜黒岩山〜台鞍山スキー場 |
| 520 | 08-3-16〜17 | 南房総 津森山,人骨山,愛宕山,九十九谷〜石射太郎〜安房高山 縦走,清和県民の森周辺 |
| 518 | 08-2-10〜11 | 玉原〜獅子ヶ鼻山〜剣ヶ峰山〜上州武尊山〜川場スキー場 (西朋登高会) |
| 517 | 08-1-25〜26 | 南房総 梨沢・七ツ釜渓谷,スイセンピーク,大山,天神山,高塚山 |
| 507 | 07-5-2〜6 | 会津朝日岳〜丸山岳〜会津駒ケ岳 縦走 |
| 503 | 06-2-24〜25 | 山スキー 南会津 舟鼻山,博士山 |
| 491 | 06-5-3〜6 | 毛猛山塊 未丈ヶ岳〜毛猛山〜足沢山 |
| 484 | 05-11-5〜6 | 南会津 博士山,志津倉山 |
| 483 | 05-10-30 | 南会津 大戸岳 |
| 462 | 04-10-16〜17 | 南会津 荒海山,駒止湿原,御前ガ岳,小野岳 |
| 459 | 04-4-29〜5-2 | 越後 巻機山〜下津川山〜大水上山 縦走 |
| 456 | 04-3-26〜28 | 大佐飛山,男鹿岳 |
| 453 | 04-2-21〜22 | 山スキー 白河高原スキー場〜赤面山,南会津 二岐山 |
| 441 | 03-8-22〜23 | 奥日光 戦場ヶ原〜西ノ湖,四郎岳,燕巣山 |
| 434 | 03-4-26〜28 | 越後 ネコブ山 (WASTER CLUB) <丹後山へ縦走は断念> |
| 430 | 03-3-21〜23 | 積雪期バリエーション 仏岩峠〜俎ー〜谷川岳〜茂倉岳 |
| 429 | 03-3-15 | 南会津 高杖スキー場付近 山スキー 丸山,他 |
| 422 | 02-12-30 | 水上高原スキー場〜上州武尊山の枝尾根をスキートレック |
| 404 | 02-4-27〜29 | 上越 白毛門山〜巻機山 雪山縦走 (WASTER CLUB) |
| 336 | 00-3-11 | 赤城山(100名山完登)(WASTER CLUB) |
| 335 | 00-3-5〜6 | 山スキー 武尊牧場〜上州武尊(途中まで),玉原〜鹿俣山・尼ヶ禿山 |
| 331 | 00-1-5 | 筑波山 |
| 329 | 99-12-11〜12 | 石裂山,那須忘年会(WASTER CLUB) |
| 313 | 99-5-22〜23 | 足尾 沢入〜袈裟丸山〜六林班峠〜銀山平 |
| 311 | 99-4-29〜5-2 | 山スキー 尾瀬〜平ヶ岳,景鶴山 |
| 303 | 98-12-12〜13 | 南那須縦走 (WASTER CLUB 那須 忘年会) |
| 297 | 98-10-10 | 谷川岳(天神平からの日帰り往復) |
| 290 | 98-7-11〜12 | 南会津 三岩岳〜窓明山 |
| 283 | 98-3-28 | 上越山スキー 平標山〜シッケイ沢(ガイド山行) |
| 282 | 98-3-22 | 上州武尊(前武尊〜荒山沢)山スキー |
| 268 | 97-10-4〜5 | 那須 井戸沢(ガイド山行) |
| 255 | 97-5-10 | 日立アルプス 神峰公園〜高鈴山〜風神山 |
| 246 | 96-11-3 | 南会津 七ガ岳 |
| 237 | 96-6-22〜23 | 鶏頂山〜八方ヶ原〜塩原温泉〜日留賀岳 |
| 236 | 96-6-15〜16 | 足尾 庚申山〜皇海山 |
| 235 | 96-5-24〜25 | 奥日光 切込湖〜刈込湖,太郎山 |
| 234 | 96-5-11〜12 | 山スキー 尾瀬 富士見峠〜景鶴山(敗退) |
| 230 | 96-3-15 | スキーミニツアー 国設武尊スキー場〜前武尊 |
| 218 | 95-5-3〜5 | 山スキー 尾瀬 至仏山 |
| 211 | 94-10-8〜10 | 越後三山 八海山〜中ノ岳〜駒ヶ岳 |
| 208 | 94-6-10〜11 | 足尾 庚申山荘〜鋸山〜皇海山 |
| 199 | 93-6-26〜27 | 会津田代山〜帝釈山 |
| 174 | 90-4-14 | 房総 元清澄山〜三石山 |
| 168 | 88-10-22〜23 | 那須 峰ノ茶屋〜三本槍岳〜甲子温泉〜大白森山〜二岐温泉 |
| 153 | 85-10-19〜20 | 奥日光 霧降高原〜女峰山〜大真名子山〜三本松 |
| 149 | 85-7-20〜22 | 会津駒ヶ岳〜御池〜燧ヶ岳〜尾瀬ヶ原〜鳩待峠 |
| 142 | 84-8-26 | 奥日光 男体山 |
| 141 | 84-8-12〜13 | 白毛門〜蓬峠〜谷川岳〜天神平 |
| 136 | 84-3-2〜3 | 房総 御宿,誕生寺,清澄山〜養老渓谷 |
| 127 | 83-3-15 | 房総 伊予ヶ岳,富山,鋸山 |
| 110 | 81-7-19 | 上越 ヌクビ沢〜巻機山 |
| 97 | 80-8-6〜9 | 日光湯元〜奥白根山〜根名草山〜鬼怒沼湿原〜女夫淵温泉 |
| 84 | 79-5-3〜5 | 三国峠〜平標山〜谷川岳〜マチガ沢〜幽ノ沢雪訓 |
| 国内の山行レポートのメニューに戻る |
| トップメニューに戻る |